Codex
Les armes
Les 107 armes du mode Armes, classées par propriétaire, avec leur nom français et leur nom anglais.
Les armes dans Expedition 33
Dans le jeu, l'arme est la principale source de puissance d'attaque d'un personnage. Le Conservateur peut l'améliorer avec des catalyseurs de chroma : chaque amélioration augmente sa puissance et l'influence des attributs du personnage sur ses dégâts, et certains paliers débloquent de nouveaux effets passifs. Les armes de qualités différentes réclament des catalyseurs différents.
Le mode Armes de Clair Obscurdle retient les 107 armes des combattants qui disposent d'une icône propre dans les fichiers du jeu. Gustave et Verso partagent les mêmes épées : leurs 26 armes forment donc un seul arsenal.
Lire les noms
Les noms d'armes obéissent à des règles très régulières : chaque personnage a sa terminaison (-im pour Lune, -um pour Maelle, -on pour Sciel, -aro pour Monoco, -am ou -eso pour Gustave et Verso), et la racine évoque souvent un ennemi ou une matière. Le guide Ce que le nom d'une arme révèle détaille ces règles et la façon de s'en servir pendant une partie.
La plupart des noms sont identiques en français et en anglais. Quand ils diffèrent, les deux sont indiqués ci-dessous et le nom adapté est mis en évidence. Le jeu accepte les deux orthographes, quelle que soit la langue du site.
Armes de Gustave / Verso26
26 armes, dont 5 portent un nom différent en anglais.
| Nom français | Nom anglais |
|---|---|
| Abysseram | Abysseram |
| Blodam | Blodam |
| Cadavreso | Corpeso |
| Chalium | Chalium |
| Chevalam | Chevalam |
| Confuso | Confuso |
| Contorso | Contorso |
| Cruleuram | Cruleram |
| Cultam | Cultam |
| Danseso | Danseso |
| Delaram | Delaram |
| Démonam | Demonam |
| Esquiso | Esquiso |
| Gaulteram | Gaulteram |
| Gesam | Gesam |
| Glaceso | Glaceso |
| Lanceram | Lanceram |
| Liteso | Liteso |
| Nosaram | Nosaram |
| Sakaram | Sakaram |
| Seeram | Seeram |
| Simoso | Simoso |
| Sirèso | Sireso |
| Songeso | Dreameso |
| Sucreso | Sucreso |
| Tireso | Tireso |
Armes de Lune23
23 armes, dont 10 portent un nom différent en anglais.
| Nom français | Nom anglais |
|---|---|
| Arbusculim | Saperim |
| Benisim | Benisim |
| Betelim | Betelim |
| Bonbim | Bonbim |
| Braselim | Braselim |
| Chapelim | Chapelim |
| Charorim | Scaverim |
| Choralim | Choralim |
| Colèrim | Angerim |
| Colim | Colim |
| Coraillim | Coralim |
| Déminerim | Deminerim |
| Dualiso | Dualiso |
| Élérim | Elerim |
| Esquim | Esquim |
| Kralim | Kralim |
| Lithelim | Lithelim |
| Lumerim | Lighterim |
| Neigim | Snowim |
| Potierim | Potierim |
| Redalim | Redalim |
| Souffrerim | Painerim |
| Trébuchim | Trebuchim |
Armes de Maelle24
24 armes, dont 7 portent un nom différent en anglais.
| Nom français | Nom anglais |
|---|---|
| Amphorum | Jarum |
| Bataillum | Battlum |
| Brise-barrière | Barrier Breaker |
| Bruleurum | Brulerum |
| Chantenum | Chantenum |
| Clierum | Clierum |
| Coquillum | Seashelum |
| Duenum | Duenum |
| Esqium | Esqium |
| Froiddum | Coldum |
| Glaisum | Glaisum |
| Licorum | Licorum |
| Lithum | Lithum |
| Medalum | Medalum |
| Melarum | Melarum |
| Plenum | Plenum |
| Sekarum | Sekarum |
| Stalum | Stalum |
| Tissenum | Tissenum |
| Troubadim | Troubadim |
| Veremum | Veremum |
| Visagesum | Facesum |
| Volesterum | Volesterum |
| Yeverum | Yeverum |
Armes de Sciel22
22 armes, dont 3 portent un nom différent en anglais.
| Nom français | Nom anglais |
|---|---|
| Algueron | Algueron |
| Blizzon | Blizzon |
| Bourgelon | Bourgelon |
| Charnon | Charnon |
| Chation | Chation |
| Corderon | Corderon |
| Direton | Direton |
| Esquion | Esquion |
| Forestion | Rangeson |
| Garganon | Garganon |
| Gobluson | Gobluson |
| Guleson | Guleson |
| Hevason | Hevason |
| Litheson | Litheson |
| Lustrison | Lusteson |
| Martenon | Martenon |
| Minason | Minason |
| Moisson | Moisson |
| Ramasson | Ramasson |
| Sucetton | Sucetton |
| Tisseron | Tisseron |
| Triston | Sadon |
Armes de Monoco12
12 armes, dont 1 portent un nom différent en anglais.
| Nom français | Nom anglais |
|---|---|
| Ballaro | Ballaro |
| Boucharo | Boucharo |
| Brumaro | Brumaro |
| Cannaro | Cannaro |
| Chromaro | Chromaro |
| Esquiaro | Esquiaro |
| Fragaro | Fragaro |
| Grandaro | Grandaro |
| Joiro | Joyaro |
| Nusaro | Nusaro |
| Sidaro | Sidaro |
| Urnaro | Urnaro |